Решение | CRM+Клиентский портал | CRM+BPM | ||
КомьюнитиБесплатно | ПРО22 940 руб. | Бизнесот 99 900 руб. | Энтерпрайзот 595 000 руб. | |
Стоимость | Бесплатно | 22 940 руб. | от 99 900 руб. | от 595 000 руб. |
Количество пользователей / рабочих мест | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Основные функции CRM | да | да | да | да |
Модули расширения Расширенные воронки продаж, KPI, настраиваемая всплывающая карточка звонка |
нет | да | да | да |
Клиентский порталЛичный кабинет для ваших клиентов, заявки от клиентов, выставление счетов, обмен документами. | да | да | да | да |
Интеграция с IP-телефонией Поддерживаемые облачные АТС |
да | да | да | да |
Интеграция с 1С | да | да | да | да |
Профессиональная установка и настройка | нет | да | да | да |
Техническая поддержка | нет Нужна техподдержка? |
да | да | да |
Интеграция с Active Directory | нет | нет | да | да |
Бизнес-процессы BPMN | нет | нет | нет | да |
Разработка новых модулей или функций | нет | нет | да | да |
Скачать | ЗаказатьКупить онлайн | Заказать | Заказать | |
Основные функции CRM | ||||
Лиды, Контрагенты, Контакты, Сделки | да | да | да | да |
Импорт/экспорт данных в формате CSV | да | да | да | да |
История изменений | да | да | да | да |
Работа с мобильных устройств | да | да | да | да |
Пользовательские поля и блоки | да | да | да | да |
Карта Google в карточке | да | да | да | да |
Каналы взаимодействия с клиентами | ||||
Телефония | да | да | да | да |
Электронная почта | да | да | да | да |
Автоматический сканер почтовых ящиков | да | да | да | да |
Отправка SMS | да | да | да | да |
Соцсети | да | да | да | да |
Формы на сайте | да | да | да | да |
Лид-менеджмент | ||||
Преобразование лида в контрагента, контакт, сделку | да | да | да | да |
Воронка с настраиваемыми стадиями | нет | да | да | да |
Настраиваемые источники лидов | да | да | да | да |
Клиентская база | ||||
Карточка контрагента (организации) | да | да | да | да |
Карточка контакта | да | да | да | да |
Настраиваемые типы контрагентов и контактов | да | да | да | да |
Настраиваемые сферы деятельности | да | да | да | да |
Портрет клиента | да | да | да | да |
Импорт/экспорт контактов в формате CSV | да | да | да | да |
Контроль дубликатов | да | да | да | да |
Связь контрагентов и контактов | да | да | да | да |
Сделки | ||||
Множество воронок продаж | нет | да | да | да |
Настраиваемые стадии воронок продаж | нет | да | да | да |
Настройка типов сделок | да | да | да | да |
Формирование счетов и предложений | да | да | да | да |
Счета и платежи | ||||
Генерация счетов в формате PDF | да | да | да | да |
Отправка счетов на электронную почту | да | да | да | да |
Настраиваемые стадии счета | да | да | да | да |
Регулярные счета | да | да | да | да |
Настройка шаблонов счета | да | да | да | да |
Счета на русском, английском, украинском и других языках | да | да | да | да |
Автоматический расчет НДС | да | да | да | да |
Коммерческие предложения | ||||
Генерация предложений в формате PDF | да | да | да | да |
Отправка предложений на электронную почту | да | да | да | да |
Настраиваемые стадии предложений | да | да | да | да |
Настройка шаблонов предложений | да | да | да | да |
Каталоги цен, расчет скидок | да | да | да | да |
Преобразование предложения в счет | да | да | да | да |
Планирование и постановка задач | ||||
Личные и разделяемые календари сотрудников | да | да | да | да |
Встречи | да | да | да | да |
Звонки | да | да | да | да |
Задачи | да | да | да | да |
Дни рождения | да | да | да | да |
Даты оплаты счетов и другие события в календаре | да | да | да | да |
Товары и услуги | ||||
Справочники товаров и услуг | да | да | да | да |
Каталоги цен | да | да | да | да |
Цены в различных валютах | да | да | да | да |
Индивидуальная настройка налогов (НДС) | да | да | да | да |
Настраиваемая карточка товара / услуги | да | да | да | да |
Изображение товара с возможностью выгрузки в предложение | да | да | да | да |
Единицы измерения | да | да | да | да |
Автоматизация продаж | ||||
Формирование документов: акты, счета-фактуры, накладные | да | да | да | да |
Отправка документов на email | да | да | да | да |
Аналитика | ||||
Аналитические отчеты по лидам, контактам, контрагентам, сделкам, счетам, задачам и другим сущностям | да | да | да | да |
Настраиваемые круговые, столбчатые, линейные диаграммы | да | да | да | да |
Конструктор отчетов и диаграмм | да | да | да | да |
Выгрузка отчетов в Excel | да | да | да | да |
Права доступа | ||||
Разграничение доступа с использованием ролей, групп, профилей | да | да | да | да |
Иерархический редактор ролей | да | да | да | да |
Настройка доступа на уровне отдельных полей карточек | да | да | да | да |
Журнал регистрации сотрудников и изменений | да | да | да | да |
Управление доступом на основе ACL (Access Control List) | нет | нет | нет | да |
Интеграция с 1С | ||||
На основе CommerceML (Контрагенты, товары, заказы) с 1C «Управление торговлей» | да | да | да | да |
Интеграция с любой конфигурацией 1С:Предприятие 8.x | нет | нет | да | да |
API | ||||
REST API для интеграции с внешними системами и сервисами | да | да | да | да |
Клиентская поддержка | ||||
Модуль заявок для управления обращениями клиентов | да | да | да | да |
Автоматическое создание заявок по сообщениям электронной почты | да | да | да | да |
Клиентский портал | да | да | да | да |
Управление проектами | ||||
Проекты, проектные задачи, контрольные точки | да | да | да | да |
Маркетинг | ||||
Маркетинговые кампании | да | да | да | да |
Email рассылки | да | да | да | да |
SMS рассылки | да | да | да | да |
Интеграция с IP телефонией | ||||
Звонки по нажатию номера телефона в CRM | да | да | да | да |
Всплывающая карточка входящего/исходящего звонка | да | да | да | да |
Возможность настройки полей карточки звонка | нет | да | да | да |
Просмотр истории звонков | да | да | да | да |
Прослушивание записей разговоров | да | да | да | да |
KPI и мотивация персонала | ||||
Настраиваемый виджет расчета KPI сотрудников | нет | да | да | да |
Автоматический расчет бонуса менеджера по продажам | нет | да | да | да |
Автоматизация бизнес-процессов | ||||
Автоматические обработчики Автоматические действия по событиям системы, задачи по расписанию |
да | да | да | да |
Графический редактор бизнес-процессов | нет | нет | нет | да |
Поддержка стандарта BPMN 2.0 | нет | нет | нет | да |
Редактор форм бизнес-задач | нет | нет | нет | да |
Поддержка принятия решений по стандарту DMN 1.1 | нет | нет | нет | да |
Скачать | ЗаказатьКупить онлайн | Заказать | Заказать |